Preis pro. Woche 2021 | Periode | Preis |
---|---|---|
Saison A | 3/7-7/8 2021 | DKK 30.015 |
Saison B | 26/6 2021 - 3/7 2021 18/12 2021 - 25/12 2021 | DKK 27.935 |
Saison C | 7/8 2021 - 14/8 2021 | DKK 23.775 |
Saison D | 27/3 2020 - 10/4 2021 19/5 2020 - 26/6 2021 14/8 2020 - 28/8 2021 16/10 - 23/10 2021 | DKK 20.285 |
Saison E | 22/5 - 19/6 2021 23/10 - 30/10 2021 | DKK 16.815 |
Saison F | 13/2 - 20/2 2021 10/4 - 22/5 2021 28/8 - 16/10 2021 | DKK 13.350 |
Saison G | 9/1 - 13/2 2021 20/2 - 27/3 2021 30/10 - 18/12 2021 | DKK 11.965 |
Kurzferien | KURZFERIEN VON DONNERSTAG BIS SOONTAG: DKK 6.900 Nur Buchung von 1/11 bis 1/5 | KURZFERIEN VON FREITAG BIS SOONTAG: DKK 6.500 Nur Buchung von 1/11 bis 1/5 2020 |
Obligatorische Reinigung | DKK 3.175 | DKK 3.175 |
Buchung Thyborøn Camping Hotel & Hytteby Tlf .: 23 11 41 83 - info@thyboroncamping.dk |