
Udlejnings priser
Priser 2023
Prisliste pr. uge 2023 | Periode | Pris |
---|---|---|
Sæson A + I | 1/7 - 12/8 2023 23/12 2023 - 6/1 2024 | DKK 32.595 |
Sæson B + H | 24/6 - 1/7 2023 16/12 - 23/12 2023 | DKK 30.335 |
Sæson C | 12/8 - 26/8 2023 | DKK 25.795 |
Sæson D | 1/4 - 15/4 2023 17/6 - 24/6 2023 26/8 - 2/9 2023 4/10 - 28/10 2023 | DKK 21.985 |
Sæson E | 11/2 - 18/2 2023 27/5 - 17/6 2023 7/10 - 14/10 2023 | DKK 18.210 |
Sæson F | 18/2 - 25/2 2023 15/4 - 27/5 2023 2/9 - 7/10 2023 28/10 - 4/11 2023 | DKK 14.440 |
Sæson G | 14/1 - 11/2 2023 25/2 - 1/4 2023 4/11 - 16/12 2023 6/1 - 13/1 2024 | DKK 12.930 |
Miniferie | MINIFERIE FRA TORSDAG TIL SØNDAG: DKK 7.100 Kan kun bookes fra 1.11 til den 1.5 | MINIFERIE FRA FREDAG TIL SØNDAG: DKK 6.700 Kan kun bookes fra 1.11 til den 1.5 |
Obligatorisk rengøring | DKK 3.175 | DKK 3.175 |
Vedr. booking af ophold kontakt venligst Thyborøn Camping Hotel & Hytteby Tlf .: 23 11 41 83 info@thyboroncamping.dk |
- Depositum ugebasis 5.000 kr. – miniferie 3.000 kr.
- Alle priser eksklusiv slutrengøring samt forbrug som afregnes efter måler – obligatorisk ved miniferie
- 2 husdyr tilladt
- Indtjekning fra kl. 15.00 – afrejse inden kl. 10.00