Udlejnings priser
Priser 2026
| Pris pr. uge | Periode | Pris |
| Sæson A+ | DKK 35.000 kr. | |
| Sæson A | 4/7 – 11/7 2026 26/12 2026 – 2/1 2027 | DKK 33.800 kr. |
| Sæson C | 27/6 – 4/7 2026 8/8 – 15/8 2026 10/10 – 17/10 2026 | DKK 28.500 |
| Sæson D | 7/2 – 14/2 2026 28/3 – 11/4 2026 20/6 – 27/6 2026 15/8 – 29/8 2026 3/10 – 10/10 2026 17/10 – 24/10 2026 19/12 – 26/12 2026 | DKK 23.500 |
| Sæson E | 25/4 – 20/6 2026 29/8 – 3/10 2026 24/10 – 31/10 2026 | DKK 19.000 |
| Sæson F | 2/1 – 7/2 2026 14/2 – 28/3 2026 11/4 – 25/4 2026 31/10 – 19/12 2026 | DKK 15.500 |
| Miniferie Miniferie kun muligt sæson E+F | Torsdag – søndag Fredag – søndag Fredag – mandag | DKK 8.000 DKK 7.400 DKK 8.000 |
| Obligatorisk rengøring | DKK 3.968 | |
| For booking kontakt: Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby T: 97 83 12 77 info@thyboroncamping.dk |
- Depositum 5.000 kr.
- Alle priser eksklusiv obligatirsk slutrengøring samt forbrug som afregnes efter måler
- 2 husdyr tilladt
- Indtjekning fra kl. 15.00 – afrejse inden kl. 10.00
Priser 2027
| Pris pr. uge | Periode | Pris |
| Sæson A+ | 17/7-13/8 2027 | DKK 35.000 kr. |
| Sæson A | 10/7 – 16/7 2027 1/1 – 7/1 2027 | DKK 33.800 kr. |
| Sæson C | 3/7 – 9/7 2027 14/8 – 20/8 2027 16/10 – 22/10 2027 | DKK 28.500 |
| Sæson D | 13/2 – 19/2 2027 20/3 – 2/4 2027 26/6 – 2/7 2027 21/8 – 3/9 2027 9/10 – 15/10 2027 23/10 – 29/10 2027 25/12 – 31/12 2027 | DKK 23.500 |
| Sæson E | 1/5 – 25/6 2027 4/9 – 8/10 2027 30/10 – 5/11 2027 | DKK 19.000 |
| Sæson F | 2/1 – 12/2 2027 20/2 – 19/3 2027 3/4 – 30/4 2027 6/11 – 24/12 2027 | DKK 15.500 |
| Miniferie Miniferie kun muligt sæson E+F | Torsdag – søndag Fredag – mandag | DKK 8.300 DKK 8.300 |
| Obligatorisk rengøring | DKK 3.968 | |
| For booking kontakt: Thyborøn Camping, Hotel & Hytteby T: 97 83 12 77 info@thyboroncamping.dk |