
Udlejnings priser
Priser 2022
Prisliste pr. uge 2022 | Periode | Pris |
---|---|---|
Sæson A + I | 2/7-13/8 2022 24/12 2022 - 7/1 2023 | DKK 31.655 |
Sæson B + H | 25/6 - 2/7 2022 13/8 - 20/8 2022 17/12 - 24/12 2022 | DKK 29.455 |
Sæson C | 20/8 - 27/8 2022 | DKK 25.060 |
Sæson D | 9/4 - 23/4 2022 18/5 - 25/6 2022 27/8 - 3/9 2022 8/10 - 29/10 2022 | DKK 21.350 |
Sæson E | 21/5 - 18/6 2022 3/9 - 10/9 2022 | DKK 17.685 |
Sæson F | 12/2 - 19/2 2022 23/4 - 21/5 2022 10/9 - 8/10 2022 | DKK 14.025 |
Sæson G | 8/1 - 12/2 2022 19/2 - 9/4 2022 29/10 - 17/12 2022 7/1 - 14/1 2023 | DKK 12.560 |
Miniferie | MINIFERIE FRA TORSDAG TIL SØNDAG: DKK 6.900 Kan kun bookes fra 1.11 til den 1.5 | MINIFERIE FRA FREDAG TIL SØNDAG: DKK 6.500 Kan kun bookes fra 1.11 til den 1.5 |
Obligatorisk rengøring | DKK 3.175 | DKK 3.175 |
Vedr. booking af ophold kontakt venligst Thyborøn Camping Hotel & Hytteby Tlf .: 23 11 41 83 - info@thyboroncamping.dk |